2009年7月24日 星期五

Tris Buffer在不同溫度下的差異

(pH vs Temperature for Tris Buffer)
50 mM Tris Buffer的pH值
5°C  25°C  37°C
7.76  7.20  6.91
7.89  7.30  7.02
7.97  7.40  7.12
8.07  7.50  7.22
8.18  7.60  7.30
8.26  7.70  7.40
8.37  7.80  7.52
8.48  7.90  7.62
8.58  8.00  7.71
8.68  8.10  7.80
8.78  8.20  7.91
8.88  8.30  8.01
8.98  8.40  8.10
9.09  8.50  8.22
9.18  8.60  8.31
9.28  8.70  8.42

沒有留言: